Эмулятор AdBlue EMU-MAX Multi-6, герметичный
Эмулятор AdBlue Emu-Max Multi-6 - это устройство, которое позволяет эксплуатировать автомобиль без включения аварийного режима ограничения мощности двигателя, в случае наличия неисправностей и соответственно активных кодов DTC системы SCR или, например, в случае пустого бака Adblue.
При установке не имеет значения, исправна система SCR или уже вышла из строя. В эмуляторе программно описана логика работы исправной системы SCR. Однако, при производстве работ с неисправной системой, необходимо как понимать причину неисправности, так и стереть ошибки DTC после установки эмулятора.
ВНИМАНИЕ Часть прошивок платная. Стоимость прошивки измеряется в коинах. Стоимость коина согласно прайсу.
Для прошивки эмуляторов Emu-Max Multi-6 необходимо приобрести ДОНГЛ-КЛЮЧ EMU-MAX.
ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ПРОШИВОК ЭМУЛЯТОРОВ EMU-MAX MULTI-6 И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
A. Прошивки эмуляторов системы SCR и датчиков NOx.
ВЕРСИЯ | ПРОШИВКА | КОИН | БРЕНД | ПОЯСНЕНИЯ К ПРОШИВКАМ |
11.21 | 03FF | 0 | Cummins | без Nox с системой нейтрализации выхлопных газов Bosch/Emitec/Grundfos |
11.22 | 0300 | 3 | Cummins | с Nox с системой нейтрализации выхлопных газов Bosch/Emitec/Grundfos |
11.06 | 0D01 | 0 | Daewoo | Novus/Prima с двигателем Doosun |
11.03 | 03FD | 3 | Daf | LF 45/55 с двигателем Cummins Euro 5 |
11.11 | 0B00 | 0 | Daf | XF105/XF85 с двигателем Paccar Euro 5 |
20.03 | 1301 | 14 | Daf | XF106 с блоком постобработки EAS-3 и датчиком остаточного кислорода O2 Euro 6 (2013-2015) |
20.10 | 1300 | 17 | Daf | XF106 с блоком постобработки EAS-3 и без датчика остаточного кислорода O2 Euro 6 (2015-2017) |
20.20 | 3D02 | 20 | Daf | XF106 с блоком постобработки EAS-3, без датчика остаточного кислорода O2 и с датчиком твердых частиц Euro 6 (2016-2017) |
12.05 | 2F00 | 20 | Daf | XF106 с блоком постобработки EAS-4 Euro 5 |
20.11 | 2F01 | 20 | Daf | XF106 с блоком постобработки EAS-4 Euro 6 |
11.07 | 0A00 | 0 | Ford Cargo | Cursor с двигателем Iveco |
11.20 | 0D00 | 0 | Ford Cargo | Ecotorq |
11.26 | 4C00 | 0 | Ford Cargo | Ford Cargo 1648T Euro 5 |
11.24 | 3400 | 0 | Hino | 300 Euro 5 |
11.23 | 3401 | 0 | Hino | 500 Euro 5 |
11.28 | 3402 | 0 | Hino | HINO 500 GH8 Euro 5 (2020 года) |
11.08 | 0D03 | 0 | Hyundai | Trago |
11.14 | 2000 | 0 | Iveco | Stralis/Cargo/Trakker Euro 5 |
11.15 | 0D02 | 0 | Kamaz | с двигателем Kamaz 740 |
11.25 | 3300 | 6 | Man | TGA/TGS/TGX/TGM Euro 5 |
11.26 | 3301 | 6 | Man | TG3 Euro 5 (EDC7) |
20.05 | 3500 | 4 | Man | TGS/TGX Euro 6 (производства до 2016г. включительно) |
11.17 | 0F00 | 0 | Maz | с двигателем Deutz |
11.09 | 2300 | 0 | Maz | с двигателем YMZ653/Renault DCI11 |
12.04 | 2701 | 4 | Mercedes | MP4 Euro 5 |
20.04 | 2700 | 4 | Mercedes | MP4 Euro 6 |
12.09 | 3800 | 10 | Mercedes | MP5 Euro 5 |
11.02 | 0800 | 0 | Scania | 5-й серии Euro 5, кроме R730 |
12.03 | 0201 | 7 | Scania | R730 5-й Серии с 2-мя Nox Euro 5 |
12.16 | 3907 | 0 | Scania | Next 6-й Серии Euro 5 с блоком управления EMD1 |
11.05 | 1E00 | 0 | Ural | Next c системой нейтрализации выхлопных газов Dinex |
11.04 | 1F00 | 0 | Ural | Next c системой нейтрализации выхлопных газов Emitec |
11.12 | 0C00 | 0 | Volvo[Renault] | 2-й серии FH/FM/FE/FL [Magnum/Premium/Midlum] |
22.02 | 0C01 | 0 | Volvo[Renault] | эмулятор датчиков Nox 2-й серии FH/FM/FE/FL [Magnum/Premium/Midlum] |
12.01 | 240F | 6 | Volvo[Renault] | 4-й серии [серий K/T/C] Euro 5 с блоком управления постобработкой ACM v.1 |
ВНИМАНИЕ Герметичный эмулятор можно размещать в не защищенных от грязи и влаги местах.
Б. Прошивки для стирателей диагностических кодов неисправностей (DTC).
ВЕРСИЯ | АРТИКУЛ | КОИН | БРЕНД | ПОЯСНЕНИЯ К ПРОШИВКАМ |
30.08 | 2900 | 0 | Cummins | Стиратель DTC для Cummins 2150 |
30.01 | 1900 | 4 | Daf | Стиратель DTC Daf XF106 Euro 6 с блоком постобработки EAS-3 |
30.09 | 2E00 | 4 | Daf | Стиратель DTC Daf XF106 Euro 5 и 6 с блоком постобработки EAS-4 |
30.24 | 4F00 | 4 | Ford Cargo | Стиратель DTC Ford Cargo Euro 5 и 6 |
30.25 | 4F02 | 4 | Ford Cargo | Стиратель DTC Ford Max Euro 5 и 6 |
30.16 | 3600 | 1 | Iveco | Стиратель DTC Iveco Stralis/Cargo/Trakker Euro 5 |
30.05 | 1A00 | 4 | Iveco | Стиратель DTC Iveco Euro 6 |
30.26 | 5000 | 4 | Kamaz | Стиратель DTC Kamaz 54901 |
30.06 | 1B00 | 4 | Man | Стиратель DTC Man Euro 6 |
30.27 | 5100 | 4 | Mercedes | Стиратель DTC Mercedes Euro 5 и 6 |
30.11 | 1C01 | 1 | Scania | Стиратель DTC Scania Next с блоком управления EMD1 |
30.07 | 1C00 | 4 | Scania | Стиратель DTC Scania S/R Euro 6 с блоком управления S8 |
30.12 | 3700 | 1 | Volvo[Renault] | Стиратель DTC 2-й серии FH/FM/FE/FL [Magnum/Premium/Midlum] |
30.03 | 1600 | 4 | Volvo[Renault] | Стиратель DTC 4-й серии [серий K/T/C] |
30.23 | 4E00 | 6 | Volvo[Renault] | Стиратель DTC 4-й серии [серий K/T/C] Euro 6 |
30.14 | 4400 | 8 | Daf | Аварийный стиратель DTC Daf XF106 Euro 6 с блоком постобработки EAS-3 |
30.15 | 4300 | 8 | Daf | Аварийный стиратель DTC Euro 5 и 6 с блоком постобработки EAS-4 |
30.17 | 4500 | 8 | Iveco | Аварийный стиратель DTC Iveco Euro 6 |
30.18 | 4600 | 8 | Man | Аварийный стиратель DTC Man Euro 6 |
30.19 | 4800 | 8 | Scania | Аварийный стиратель DTC Scania Next с блоком управления EMD1 |
30.21 | 4700 | 8 | Scania | Аварийный стиратель DTC Scania S/R Euro 6 с блоком управления S8 |
30.22 | 4200 | 8 | Volvo[Renault] | Аварийный стиратель DTC и уровня сажи 4-й серии [серий K/T/C] Euro 5 и 6 |
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ЭМУЛЯТОРОВ АДБЛЮ EMU-MAX ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ МОЧЕВИНЫ НА ГРУЗОВИКАХ, АВТОБУСАХ И СПЕЦТЕХНИКЕ СТАНДАРТА ЕВРО 5 И 6: